Inicio > Modelo de negocio > Proyectos
ImMODO Solar ha desarrollado más de 220 MW fotovoltaicos, ha construido 75 MW y se encuentra operando 52 MW propios y de terceros.
En el siguiente cuadro se recogen algunos de los proyectos más emblemáticos desarrollados por la sociedad. De cada proyecto se adjunta una ficha de características y una o más fotografías de las plantas.
INSTALLATION COMERC. NAME |
PEAK POWER (kWp) |
FIXED OR TRACKING |
---|---|---|
CASAS DE HARO ESPERANZA | 188,36 | ESAUME ROTATIVE AXIS |
POZOAMARGO | 1400,29 | ERCAM eléctrico |
CASA CARACOLES | 595,66 | ERCAM eléctrico |
EDUARDO | 1186,29 | ERCAM hidraúlicos |
CASAS | 1927,2 | ERCAM hidraúlicos |
LA HERRERA | 3127,95 | ERCAM & Fixed |
PRADEJÓN | 3497,4 | ERCAM |
HUEDO | 1237,53 | POLAR SUN |
SARA | 1247,77 | POLAR SUN |
GARCÍA | 1207,36 | ERCAM |
BALAZOTE | 1201,06 | SALIX SOLAR |
TOPAS | 419,3 | SALIX SOLAR |
CARBAJOSA LA SAGRADA | 2388 | ERCAM |
LAS TIESAS O CASA CAPITÁN | 2558,65 | GINERER Y ERCAM |
CAMPOLLANO | 6031,55 | FIXED |
CALZADILLA - EL CARRASCAL | 665,28 | ERCAM hidraúlicos |
ARÉVALO | 2369,97 | GINERER |
OLMEDA DE LA CUESTA | 6874,56 | FIXED |
TORREMOCHA | 304,74 | GINERER |
MANJARRES | 2029,61 | ERCAM |
SANTO DOMINGO | 2173,89 | ERCAM |
CUESTA BLANCA | 3648,15 | FIXED |
CAÑAMERO | 6177 | FIXED |
PALACE SOLAR India | 15000 | FIXED |
CUBIERTAS FV Grupo Immodo | 8000 | FIXED |
Immodo Solar desarrolla promociones fotovoltaicas en Europa, América y Asia, construye instalaciones (EPC) y adquiere el compromiso de operar y mantener (O&M) las instalaciones de terceros durante el tiempo de vida de las mismas, garantizando la producción de energía.